Serie B2 Girone B - B1 e B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO.CO.L LEGNANO MI | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | 4,143 | 896 | 739 | 1,212 |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 3,714 | 800 | 612 | 1,307 |
BRACCO PROPATRIA MILANO | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 649 | 535 | 1,213 |
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 13 | 1,538 | 743 | 711 | 1,045 |
UNET E-WORK BUSTO VA | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 0,950 | 881 | 858 | 1,027 |
AGRATE MOTORI VOLLEY MB | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 21 | 0,905 | 850 | 891 | 0,954 |
TOMOLPACK MARUDO LO | 11 | 10 | 4 | 6 | 16 | 23 | 0,696 | 825 | 836 | 0,987 |
CERAMSPERETTA CUSANO MI | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 25 | 0,640 | 831 | 919 | 0,904 |
EUROMAC MIX CASALE AL | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0,636 | 728 | 841 | 0,866 |
GONZAGA MILANO | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 693 | 772 | 0,898 |
CLERICIAUTO CABIATE CO | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 25 | 0,560 | 830 | 879 | 0,944 |
COLOMBO 1967 CERTOSA PV | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 673 | 806 | 0,835 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/03/2021 17:30 GARLASCO (PV) |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
3 - 2
GONZAGA MILANO
23-2525-1423-2525-1215-7
|
Sabato 27/03/2021 21:00 Casale Monferrato (AL) |
EUROMAC MIX CASALE AL
3 - 0
COLOMBO 1967 CERTOSA PV
25-2026-2425-22
|
Sabato 27/03/2021 20:30 Milano |
BRACCO PROPATRIA MILANO
3 - 1
UNET E-WORK BUSTO VA
25-1924-2634-3225-22
|
Sabato 27/03/2021 19:30 MELEGNANO (LO) |
TOMOLPACK MARUDO LO
3 - 0
CERAMSPERETTA CUSANO MI
25-1525-1325-16
|
Sabato 27/03/2021 21:00 GORGONZOLA (MI) |
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI
3 - 0
CLERICIAUTO CABIATE CO
25-1525-1025-22
|
Sabato 27/03/2021 20:45 AGRATE BRIANZA (MB) |
AGRATE MOTORI VOLLEY MB
1 - 3
FO.CO.L LEGNANO MI
35-3323-2522-2515-25
|