UNDER 16 - GIRONE O
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO VICTORIA PALLAVOLO PLUS | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 72,000 | 411 | 272 | 1,511 |
F.LLI TRINCA BRESSO | 25 | 12 | 9 | 3 | 28 | 14 | 2,000 | 623 | 501 | 1,244 |
BRACCO PRO PATRIA MILANO BIANCA | 25 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 1,688 | 536 | 425 | 1,261 |
MARTESANA VOLLEY COLOGNO BIANCA | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,095 | 576 | 499 | 1,154 |
PALLAVOLO PADERNO DUGNANO VERDE | 16 | 12 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0,739 | 621 | 626 | 0,992 |
NET CSC VOLLEY U16 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 33 | 0,182 | 434 | 671 | 0,647 |
AVIS/AIDO CORMANO-CUSANO- VOLLEY CORMANO | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 34 | 0,118 | 406 | 613 | 0,662 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2020 |
PALLAVOLO PADERNO DUGNANO VERDE
3 - 0
AVIS/AIDO CORMANO-CUSANO- VOLLEY CORMANO
25-1625-1925-12
|
Domenica 02/02/2020 |
F.LLI TRINCA BRESSO
3 - 0
NET CSC VOLLEY U16
25-1525-1125-12
|
Sabato 01/02/2020 |
BRACCO PRO PATRIA MILANO BIANCA
3 - 1
MARTESANA VOLLEY COLOGNO BIANCA
25-1518-2525-1225-14
|
Domenica 02/02/2020 |
RIPOSA
-
PRO VICTORIA PALLAVOLO PLUS
|