Fipav Under13 - Coppa U13- Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.LLI TRINCA BRESSO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LAZZATE VOLLEY A.S.D. | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD POL. CASSINA NUOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LISSONE VOLLEY TEAM | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
A.S.D. DESIO VOLLEY BRIANZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
CSC CUSANO U13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
NOVATE VOLLEY ASD | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
POLISPORTIVA VAREDO | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GSO SAMPIETRINA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0,000 |
LIBERTAS SESTO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2019 |
LIBERTAS SESTO
0 - 3
F.LLI TRINCA BRESSO
|
Sabato 06/04/2019 |
LAZZATE VOLLEY A.S.D.
2 - 1
LISSONE VOLLEY TEAM
|
Domenica 07/04/2019 |
CSC CUSANO U13
0 - 3
A.S.D. DESIO VOLLEY BRIANZA
|
Domenica 07/04/2019 |
GSO SAMPIETRINA
1 - 2
NOVATE VOLLEY ASD
|
Domenica 07/04/2019 |
POLISPORTIVA VAREDO
2 - 1
ASD POL. CASSINA NUOVA
|