Fipav Under 16 | Fase 1 - Girone Q - Fipav Under 16 | Fase 1 - Girone Q
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET VOLLEY CINISELLO | 39 | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 9,750 | 983 | 545 | 1,804 |
GEAS VOLLEY U16 ROSSA | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 7 | 5,429 | 1085 | 730 | 1,486 |
CSC CUSANO U16 Fipav | 22 | 14 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1,040 | 1044 | 1059 | 0,986 |
F.LLI TRINCA BRESSO | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 24 | 1,000 | 768 | 882 | 0,871 |
A.S.PALLAVOLO CONCOREZZO ROSSA | 18 | 13 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0,923 | 921 | 916 | 1,005 |
UNDER 16 PRO VICTORIA BIANCA | 16 | 13 | 5 | 8 | 22 | 29 | 0,759 | 1004 | 1115 | 0,900 |
POLISPORTIVA VEDANESE | 11 | 14 | 4 | 10 | 15 | 35 | 0,429 | 771 | 983 | 0,784 |
A.S.O. SAN ROCCO | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | 0,095 | 607 | 953 | 0,637 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/01/2019 15:30 |
NET VOLLEY CINISELLO
-
UNDER 16 PRO VICTORIA BIANCA
|
Sabato 26/01/2019 15:30 |
GEAS VOLLEY U16 ROSSA
3 - 0
CSC CUSANO U16 Fipav
25-1525-2025-20
|
Domenica 27/01/2019 15:00 |
A.S.PALLAVOLO CONCOREZZO ROSSA
-
F.LLI TRINCA BRESSO
|
Sabato 26/01/2019 18:00 |
A.S.O. SAN ROCCO
1 - 3
POLISPORTIVA VEDANESE
|