B2 | Campionato 2018 - Fipav Serie B2/F | Fase1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Picco Lecco AcciaiTubi | 68 | 26 | 22 | 4 | 72 | 16 | 4,500 | 2092 | 1682 | 1,244 |
![]() | CSV RA.MA. Ostiano | 61 | 26 | 20 | 6 | 66 | 29 | 2,276 | 2213 | 1824 | 1,213 |
![]() | Busa Gossolengo | 54 | 26 | 19 | 7 | 66 | 38 | 1,737 | 2363 | 2204 | 1,072 |
![]() | Pavidea ArdaVolley Fiorenzuola | 52 | 26 | 18 | 8 | 58 | 36 | 1,611 | 2151 | 1946 | 1,105 |
![]() | Olginate ElevationShop.com | 51 | 26 | 17 | 9 | 57 | 32 | 1,781 | 2068 | 1888 | 1,095 |
![]() | Uniabita Volley Cinisello | 46 | 26 | 15 | 11 | 53 | 44 | 1,205 | 2136 | 2078 | 1,028 |
![]() | Marudo Tomolpack | 44 | 26 | 15 | 11 | 51 | 44 | 1,159 | 2096 | 2066 | 1,015 |
![]() | U.S. Esperia Cremona | 35 | 26 | 13 | 13 | 48 | 53 | 0,906 | 2146 | 2220 | 0,967 |
![]() | Alsenese Conad | 34 | 26 | 10 | 16 | 41 | 54 | 0,759 | 2084 | 2116 | 0,985 |
![]() | CSC Cusano Ceramiche Speretta (B2) | 29 | 26 | 10 | 16 | 43 | 59 | 0,729 | 2118 | 2249 | 0,942 |
![]() | Delta Engineering Gorgonzola | 28 | 26 | 9 | 17 | 38 | 57 | 0,667 | 2052 | 2151 | 0,954 |
![]() | Sanda Volley Brugherio | 22 | 26 | 8 | 18 | 32 | 64 | 0,500 | 1910 | 2207 | 0,865 |
![]() | Vero Volley Euro Hotel Monza | 12 | 26 | 3 | 23 | 23 | 69 | 0,333 | 1843 | 2182 | 0,845 |
![]() | PGS Senago Memit | 10 | 26 | 3 | 23 | 19 | 72 | 0,264 | 1683 | 2142 | 0,786 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/05/2018 21:00 Palazzetto C.S.Bione - Via Buozzi 38 - 23900 Lecco (Lc) |
Picco Lecco AcciaiTubi
![]() 3 - 0
![]() Alsenese Conad
25-1525-1925-18
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Palasport - Viale G.B.Stucchi 27 - 20900 Monza (Mb) |
Vero Volley Euro Hotel Monza
![]() 0 - 3
![]() Uniabita Volley Cinisello
20-2522-2521-25
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Palamagni - Via Boiardi - 29017 Fiorenzuola D´Arda (Pc) |
Pavidea ArdaVolley Fiorenzuola
![]() 3 - 1
![]() Olginate ElevationShop.com
25-2225-2122-2529-27
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Pala Cambonino - Viale Cambonino 12 - 26100 Cremona (Cr) |
U.S. Esperia Cremona
![]() 3 - 1
![]() Sanda Volley Brugherio
25-2122-2525-2025-22
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Palestra Donizetti - Via Donizetti 4 - Cusano Milanino |
CSC Cusano Ceramiche Speretta (B2)
![]() 2 - 3
![]() CSV RA.MA. Ostiano
13-2525-2325-2118-259-15
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Palazzetto Dello Sport - Via Molino Vecchio - 20064 Gorgonzola (Mi) |
Delta Engineering Gorgonzola
![]() 1 - 3
![]() Busa Gossolengo
22-2525-2315-2513-25
|
Sabato 05/05/2018 21:00 Pal.Comunale - Via Marconi - 26866 Marudo (Lo) |
Marudo Tomolpack
![]() 3 - 0
![]() PGS Senago Memit
25-2325-1625-23
|